

*ST铖昌再度涨停,6个交易日内录得5个涨停,累计涨幅为32.14%,累计换手率为24.14%。截至9:25,该股今日成交量60.00万股,成交金额5774.60万元,换手率0.29%。最新A股总市值达198.39亿元,A股流通市值195.87亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,机构净买入878.12万元,营业部席位合计净买入1.69亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 5.01 | 5.95 | 5705.35 |
| 2025.12.30 | 3.53 | 11.24 | -15790.54 |
| 2025.12.29 | 5.01 | 4.68 | -9146.52 |
| 2025.12.26 | 4.99 | 0.54 | 2009.69 |
| 2025.12.25 | 5.00 | 1.44 | 5439.11 |
| 2025.12.24 | 4.36 | 9.82 | 6251.57 |
| 2025.12.23 | -5.00 | 7.38 | -24365.35 |
| 2025.12.22 | 3.95 | 11.70 | 7742.34 |
| 2025.12.19 | -5.00 | 13.07 | -26393.11 |
| 2025.12.18 | 5.00 | 12.81 | -2814.27 |
(文章来源:证券时报网)现在股票配资
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
富赢网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。